Podstavec D=40 mm, M8, nosnost 900 kg
Kód: 084.401.001Technická dokumentace
Níže si můžete stáhnout technickou dokumentaci včetně 3D modelů.
Související produkty
Detailní popis produktu
Podstavec s průměrem 40 mm a připojovacím závitem M8.
Nosnost 900 kg.
Materiál podstavce polyamid v černé barvě, závit z pozinkované oceli.
Kompatibilita
Tímto výrobkem lze nahradit následující výrobky na trhu:
Kód | Obj. č. | Poznámka |
---|---|---|
ALU | 404008 | |
ALV | STE40M8110 | závit M8x110 |
ALV | STE40M870 | |
ALV | STE8.30M870 | průměr podstavce D=30 mm |
REX | 3 842 502 257 | průměr D=30 mm |
REX | 3842502257 | průměr D=30 mm |
FMS | 05.01208.00 | průměr D=45, závit M8x30 |
FMS | 05.01480.00 | průměr D=30, závit M8x69 |
FMS | 05.01481.00 | průměr D=30, závit M8x109 |
FMS | 05.01484.00 | průměr D=40, závit M8x69 |
FMS | 05.01485.00 | průměr D=40, závit M8x109 |
ITE | 0.0.265.69 | průměr D=40; závit M8x80; černá barva |
ITE | 0.0.364.68 | průměr D=40; závit M8x60; černá barva |
ITE | 0.0.636.97 | průměr D=40; závit M8x60; šedá barva |
ITE | 0.0.636.99 | průměr D=40; závit M8x80; šedá barva |
MIN | 21.1851/0 | průměr D=30 |
MIN | 21.1871/0 | průměr D=45 |
Upozornění: námi nabízený alternativní produkt může mít technické odchylky oproti originálnímu produktu. Pro případné vysvětlení rozdílů nás kontaktujte.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Podstavce se závitem |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 0.029 kg |
Série: | AC 30-6, AC 40-8, AC 45-8, BH 30-8, BH 40-10, BH 45-10, BH 50-10, IM 40-8 |
Závit: | M8 |
Průměr (mm): | 40 |
Nosnost (kg): | 900 |
Materiál podstavce: | polyamid |
Materiál závitu: | pozinkovaná ocel |
Barva: | černá |
Hmotnost (g): | 29 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář