Otočné kolečko D=60 mm, otvor 12 mm
Kód: 084.404.001Technická dokumentace
Níže si můžete stáhnout technickou dokumentaci včetně 3D modelů.
Detailní popis produktu
Otočné kolečko s průměrem 60 mm pro montáž pomocí středového otvoru o průměru 12 mm.
Nosnost kolečka 50 kg.
Kolečko je vyrobené z pryže, ostatní části z chromované oceli.
Kompatibilita
Tímto výrobkem lze nahradit následující výrobky na trhu:
Kód | Obj. č. | Poznámka |
---|---|---|
ALU | 507508 | průměr D=75 |
ALU | 507508ESD | průměr D=75; elektrostatické |
ALV | LEN75 | průměr D=75, otvor 10 mm |
ALV | LEN75ANT | průměr D=75, otvor 10 mm, antistatické |
REX | 3 842 541 234 | průměr D=80 mm |
REX | 3 842 541 238 | průměr D=80 mm; elektrostatické ESD |
REX | 3842541234 | průměr D=80 mm |
REX | 3842541238 | průměr D=80 mm; elektrostatické ESD |
FMS | 05.01216.00 | průměr D=80 |
FMS | 05.01240.00 | průměr D=75 |
FMS | 05.01243.00 | průměr D=100 |
FMS | 05.01381.00 | průměr D=80; antistatické |
FMS | 05.01976.00 | průměr D=75; antistatické |
FMS | 05.01979.00 | průměr D=100; antistatické |
ITE | 0.0.420.14 | průměr D=75 |
ITE | 0.0.420.15 | průměr D=75; antistatické |
ITE | 0.0.602.38 | průměr D=100 |
ITE | 0.0.602.39 | průměr D=100; antistatické |
MIN | 21.1118/0 |
Upozornění: námi nabízený alternativní produkt může mít technické odchylky oproti originálnímu produktu. Pro případné vysvětlení rozdílů nás kontaktujte.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Kolečka |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 0.228 kg |
Série: | AC 30-6, AC 40-8, AC 45-8, BH 30-8, BH 40-10, BH 45-10, BH 50-10, IM 40-8 |
Brzda: | ne |
Provedení: | otočné |
Průměr (mm): | 60 |
Připojení: | otvor D=12 |
Nosnost (kg): | 50 |
Materiál kolečka: | pryž |
Materiál: | chromovaná ocel |
Hmotnost (g): | 228 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář